: hulu
iPhoneでHuluを見た時のパケット代を徹底比較!キャリア別一覧表
当サイトで掲載されている商品には、一部プロモーション及び広告が含まれます。
iPhoneのデータ通信でHuluを閲覧した時に必要なパケット代を、大手キャリア別(格安SIM業者別)に一覧表でまとめました。
「自分のプランだと、何時間ぐらい見れる?」が知りたい時の参考になる記事です。
目次
- パケット代を比較する基準について
- 「docomo」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
- 「Softbank」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
- 「au」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
- 「ユーモバイル」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
- 「OCN モバイル ONE」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
- 「DMM mobile」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
- 「UQ mobile」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
- 「楽天モバイル」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
- 「mineo」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
- 画質別でパケット代はどう変わる?
パケット代を比較する基準について
「そのプランで何時間まで見れる?」を知るために、次のような基準で比較しました↓
- 映画 「ファインディング・ドリー」クラスの映画を見る。
- 画質は「中」で見るとする。
- iPhone X を使って見る。
- 通話料は含まず、シンプルにパケット代のみ
ちなみに、この条件で見た場合、パケット 1GBで約57分視聴する事ができます。
これを、携帯大手キャリアの各社のプランと照らし合わせて、順番に比較していきます↓
「docomo」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
プラン名 | データ量 | 月額料金 | Hulu閲覧可能時間 |
---|---|---|---|
ベージックパック | 1GB | 2,900円 | 57分 |
ベージックパック | 3GB | 4,000円 | 2時間 51分 |
ベージックパック | 5GB | 5,000円 | 4時間 45分 |
ベージックパック | 20GB | 7,000円 | 19時間 |
ウルトラデータLパック | 20GB | 6,000円 | 19時間 |
ウルトラデータLLパック | 30GB | 8,000円 | 28時間 30分 |
ベーシックシェアパック | 5GB | 6,500円 | 4時間 45分 |
ベーシックシェアパック | 10GB | 9,000円 | 9時間30分 |
ベーシックシェアパック | 15GB | 12,000円 | 14時間 15分 |
ベーシックシェアパック | 30GB | 15,000円 | 28時間 30分 |
ウルトラシェアパック30 | 30GB | 13,500円 | 28時間 30分 |
ウルトラシェアパック50 | 50GB | 16,000円 | 47時間30分 |
ウルトラシェアパック100 | 100GB | 25,000円 | 95時間 |
「Softbank」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
プラン名 | データ量 | 月額料金 | Hulu閲覧可能時間 |
---|---|---|---|
ギガモンスター | 20GB | 6,480円 | 19時間 |
ウルトラギガモンスター | 50GB | 7,560円 | 47時間30分 |
データ定額 | 5GB | 5,400円 | 4時間 45分 |
「au」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
プラン名 | データ量 | 月額料金 | Hulu閲覧可能時間 |
---|---|---|---|
auピタットプラン(シンプル) |
1GB | 2,980円 | 57分 |
auピタットプラン(シンプル) |
2GB | 3,980円 | 1時間54分 |
auピタットプラン(シンプル) |
3GB | 4,980円 | 2時間 51分 |
auピタットプラン(シンプル) |
5GB | 5,980円 | 4時間 45分 |
auピタットプラン(シンプル) |
20GB | 6,980円 | 19時間 |
auフラットプラン20 | 20GB | 6,000円 | 19時間 |
auフラットプラン30 | 30GB | 8,000円 | 28時間 30分 |
「ユーモバイル」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
プラン名 | データ量 | 月額料金 | Hulu閲覧可能時間 |
---|---|---|---|
U-mobile MAX 25GB | 25GB | 2,880円 | 23時間45分 |
U-mobile | 3GB | 1,580円 | 2時間 51分 |
U-mobile | 5GB | 1,980円 | 4時間 45分 |
U-mobile S | 1GB | 880円 | 57分 |
U-mobile S | 3GB | 1,580円 | 2時間 51分 |
U-mobile S | 7GB | 2,980円 | 6時間39分 |
U-mobile S | 30GB | 4,980円 | 28時間 30分 |
「OCN モバイル ONE」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
プラン名 | データ量 | 月額料金 | Hulu閲覧可能時間 |
---|---|---|---|
3GB/月コース | 3GB | 1,800円 | 2時間 51分 |
6GB/月コース | 6GB | 2,150円 | 5時間42分 |
10GB/月コース | 10GB | 3,000円 | 9時間30分 |
20GB/月コース | 20GB | 4,850円 | 19時間 |
30GB/月コース | 30GB | 6,750円 | 28時間 30分 |
「DMM mobile」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
プラン名 | データ量 | 月額料金 | Hulu閲覧可能時間 |
---|---|---|---|
シングルコース 通話対応SIMプラン | 1GB | 1,260円 | 57分 |
シングルコース 通話対応SIMプラン | 2GB | 1,380円 | 1時間54分 |
シングルコース 通話対応SIMプラン | 3GB | 1,500円 | 1時間54分 |
シングルコース 通話対応SIMプラン | 5GB | 1,910円 | 4時間 45分 |
シングルコース 通話対応SIMプラン | 7GB | 2,560円 | 6時間39分 |
シングルコース 通話対応SIMプラン | 8GB | 2,680円 | 7時間36分 |
シングルコース 通話対応SIMプラン | 10GB | 2,890円 | 9時間30分 |
シングルコース 通話対応SIMプラン | 15GB | 3,980円 | 14時間 15分 |
シングルコース 通話対応SIMプラン | 20GB | 4,680円 | 19時間 |
「UQ mobile」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
プラン名 | データ量 | 月額料金 | Hulu閲覧可能時間 |
---|---|---|---|
おしゃべりプランS | 2GB | 1,980円 | 1時間54分 |
おしゃべりプランM | 6GB | 2,980円 | 5時間42分 |
おしゃべりプラLL | 14GB | 4,980円 | 13時間18分 |
ぴったりプランS | 2GB | 1,980円 | 1時間54分 |
ぴったりプランM | 6GB | 2,980円 | 5時間42分 |
ぴったりプランL | 14GB | 4,980円 | 13時間18分 |
「楽天モバイル」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
プラン名 | データ量 | 月額料金 | Hulu閲覧可能時間 |
---|---|---|---|
スーパーホーダイ プランS | 2GB | 1,480円 | 1時間54分 |
スーパーホーダイ プランM | 6GB | 2,480円 | 5時間42分 |
スーパーホーダイ プランL | 14GB | 4,480円 | 13時間18分 |
スーパーホーダイ プランLL | 24GB | 5,480円 | 22時間48分 |
「mineo」加入時にiPhoneでHulu閲覧時の料金
プラン名 | データ量 | 月額料金 | Hulu閲覧可能時間 |
---|---|---|---|
Aプラン / Dプラン | 1GB | 1,410円 | 57分 |
Aプラン / Dプラン | 3GB | 1,510円 | 2時間 51分 |
Aプラン / Dプラン | 6GB | 2,190円 | 5時間42分 |
Aプラン / Dプラン | 10GB | 3,130円 | 9時間30分 |
Aプラン / Dプラン | 20GB | 4,590円 | 19時間 |
Aプラン / Dプラン | 30GB | 6,510円 | 28時間 30分 |
画質別でパケット代はどう変わる?
ここまで紹介した例では、Huluの画質サイズを「中」に設定した時のケースで比較しました。
Huluでは他にも、「低」「高」「最高」「推奨」等の画質から選ぶ事ができますが、それぞれの画質にした時にパケット代はどれぐらい変化するのか?を次の記事で紹介しています↓
▶関連:パケット代節約!iPhone通信量を減らす「Hulu画質」を落とす方法
同じカテゴリ「 hulu 」内のおすすめ記事
- iPhoneを使ってHuluの視聴履歴を個別削除&一括削除する方法
- iphoneでHuluの録画(ダウンロード)する方法はないので注意!
- iPhoneでHuluのクレジット支払い先を変更する方法
- 【2018/上半期】Huluおすすめ「映画(洋画)」ランキングBEST5!
- 複数のiPhoneでHuluを利用する方法&同時に見れる数
- iPhoneでHuluの映像をプロジェクターに大画面で出力して見る方法
- iphoneでHuluが見れない時の解消方法
- 【2018/上半期】Huluおすすめ「映画(邦画)」ランキングBEST5!
- iphoneを使ってHuluを完全に解約する方法&手順
- パケット代節約!iPhone通信量を減らす「Hulu画質」を落とす方法